Am vergangenen Wochenende spielten wir gegen den ASV Linz. Nach eine langen und spannenden Kampf mussten wir uns leider knapp geschlagen geben.
| Sauwald 2 | 3.5 - 4.5 | ASV Linz 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schwabeneder Florian | 2342 | ½ : ½ | Knoll Hermann | 2283 |
| Lautner Josef | 2161 | 1 : 0 | Mueller Max | 2075 |
| Zauner Christoph | 2016 | 0 : 1 | Mostbauer Florian | 2244 |
| Linhart Wolfgang | 2193 | 1 : 0 | Schulz Peter | 2047 |
| Lang Josef Jun. | 2039 | ½ : ½ | Enzendorfer Alfred | 2053 |
| Endtmayer Bernhard | 1940 | 0 : 1 | Obran Harald | 1915 |
| Kuran Wilfried | 1851 | ½ : ½ | Berger Stefan | 1942 |
| Bittner Rudolf Jun. | 1989 | 0 : 1 | Heuschober Walter |
1852 |
In der Tabelle sind wir weiterhin auf dem 2ten Platz. Vor den noch ausstehenden 3 Runden können sich noch einige Teams berechtigte Hoffnungen auf den Meistertitel und den Aufstieg in die 2.Bundesliga machen. Es stehen auch noch einige Top-Paarungen auf dem Programm.