• header1
  • header2

Endtabelle SL 2015

Ergebnisliste

 

U 10     
Rg. Name Elo Verein Pkte SB
1 Malzer Emanuel 1032 Spg. Sauwald 4 21
2 Reitinger Florian 831 Spg. Sauwald 4 19
3 Eder Simon 0 Spg.Sauwald 3 18½
4 Tischler Michel 0 Spg. Sauwald 3 15½
5 Klopf Michael 0 Jsv U. Mühlviertel 2 19
6 Klopf Richard 0 Jsv U. Mühlviertel 2 16

 

U 12     
Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Spreitzer Elias 1212 Spg. Sauwald 5 20
2 Toldo Sebastian 843 Sv Urfahr 4 21
3 Weidenholzer Maximilian 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 19½
4 Endl Peter 0 Tsu Obernberg/Inn 17½
5 Dragoste Lukas 0 Tsu Obernberg/Inn 3 17
6 Daxner Lisa 0 Sv Ried i. Innkreis 3 12½
7 Mamuti Elijesa 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 2 15½

 

U 14     
Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Schmid Thomas 1494 Sc Haag/Hausruck 5 5
2 Weidinger Simon 1118 Spg. Sauwald 4 4
3 Malzer Jonas 1065 Spg. Sauwald 4 4
4 Märzendorfer Daniel 1132 Gambit Hofkirchen-Riedau
5 Hartl Konstantin 1006 Sc Grafenau
6 Pichlmeier Matthias 1206 Sc Grafenau 3 3
7 Gasser Daniel 866 Spg. Sauwald 2 2
8 Hackinger Kilian 808 Tsu Obernberg/Inn 1 1
9 Kaar Nicolas 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 0 0

 

U 16     
Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Reitinger Simon 1548 Spg. Sauwald 5 5
2 Reitinger Jakob 1235 Spg. Sauwald 3 3
3 Schwarz Anton 1259 Spg. Sauwald 3 3
4 Redinger Sebastian 1032 Spg. Sauwald 3 3
5 Metzger Yetim 956 Spg. Sauwald 2 2
Wir benutzen Cookies

Der Schach-Klub Taufkirchen an der Pram nutzt Cookies auf seiner Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite.

Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten.
Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionen der Seite zur Verfügung stehen.

Die Zustimmung gilt für 365 Tage. Danach wird diese Meldung wieder angezeigt.