• header1
  • header2

Turniere 2014

Endtabelle ASVÖ Blitz 2014

Rg. Snr   Name FED Elo Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 2   Mostbauer Florian AUT 2110 7.5 49.0 38.0 39.50
2 5   Posch Roland AUT 2056 7.0 49.0 38.0 35.50
3 3 CM Maierhofer Johann AUT 2103 7.0 48.5 37.0 35.50
4 1   Kleibel Uwe GER 2135 7.0 47.5 36.5 33.25
5 6   Lang Josef Jun. AUT 2018 5.0 48.0 37.5 19.50
6 9   Hehenberger Adolf Mag. AUT 1869 5.0 47.5 38.0 22.25
7 4   Boksinski Jordan GER 2071 5.0 39.5 31.5 15.50
8 7   Schwabeneder Alois AUT 2011 4.5 50.5 39.5 20.50
9 12   Spitzl Robert AUT 1656 4.5 37.0 29.0 12.25
10 14   Nigl Harald AUT 1594 4.5 33.0 25.5 10.75
11 11   Kuran Wilfried Mag. AUT 1778 4.0 45.5 34.5 16.50
12 8   Aigner Gerhard Ing. AUT 1943 4.0 38.5 31.0 10.00
13 10   Reith Lorenz Dr. GER 1860 3.5 34.0 26.5 8.00
14 16   Reitinger Simon AUT 1508 3.5 32.5 25.0 9.25
15 13   Habacher Stefan AUT 1614 3.5 31.5 26.0 7.50
16 15   Standhartinger Guenther Ing. AUT 1546 3.0 32.0 26.5 6.00
17 18   Lammer Michael AUT 1392 2.0 32.0 26.5 4.00
18 17   Hoermann Josef AUT 1501 0.5 33.5 26.5 2.25

Ergebnis 1. Blitzturnier 2014

Rg. Name Verein Pkte
1 Hiermann Dietmar Spg. Sauwald 8
2 Maier Christoph Spg. Sauwald
3 Lang Josef Jun. Spg. Sauwald
3 Maierhofer Johann Sv Ried Im Innkreis  
5 Zauner Christoph Spg. Sauwald
6 Kuran Wilfried Mag.   Spg. Sauwald 3
7 Reitinger Simon Spg. Sauwald 2
8 Gumpinger Lukas Spg. Sauwald 1
9 Spreitzer Elias Spg. Sauwald 0

Ergebnis 3. Blitzturnier 2014

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 FM Hiermann Dietmar 2248 AUT Spg. Sauwald 7 27½
2 2   Lang Josef Jun. 2018 AUT Spg. Sauwald 5 29
3 4   Zauner Christoph 1950 AUT Spg. Sauwald 5 27½
4 3   Bittner Rudolf Jun. 2001 AUT Spg. Sauwald 5 26
5 7   Reitinger Simon 1508 AUT Spg. Sauwald 4 25½
6 5   Kuran Wilfried Mag. 1778 AUT Spg. Sauwald 3 29½
7 11   Malzer Emanuel 966 AUT Spg. Sauwald 3 22½
8 6   Hoelzl Herbert 1706 AUT Spg. Sauwald 24½
9 8   Ellerboeck Franz 1431 AUT Spg. Sauwald 2 20½
10 10   Weidinger Simon 1106 AUT Spg. Sauwald 2 20
  12   Malzer Jonas 925 AUT Spg. Sauwald 2 20
12 9   Lang Josef Sen. 1430 AUT Spg. Sauwald 21½